SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 16810
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***018523** ALINE ROCHA BEZZERA 13/10/2015 1013002 245,00
***009698** ANTONIO ELIDIO DA SILVA 13/10/2015 1013054 245,00
***270853** CLAUDILTO RODRIGUES RAMOS 13/10/2015 1013078 500,00
***486284** CLESIANA DE LIMA RAMOS 13/10/2015 1013003 245,00
***486284** CLESIANA DE LIMA RAMOS 13/10/2015 1013010 245,00
***110103** JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO 13/10/2015 1013053 125,00
***932973** MARIA LILIAN DE ALENCAR 13/10/2015 1013024 735,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 08/10/2015 1008006 245,00
***075263** MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 06/10/2015 1006002 615,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 05/10/2015 1005004 305,00