SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18392
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***832413** FRANCISCO ADAILTON RODRIGUES PEREIRA 09/11/2016 1109004 250,00
***858573** HEBERTT VIANA LEAL 09/11/2016 1109005 250,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 09/11/2016 1109009 1.225,00
***075263** MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 09/11/2016 1109013 490,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 08/11/2016 1108004 125,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 07/11/2016 1107003 305,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 07/11/2016 1107001 305,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 07/11/2016 1107002 245,00
***368013** LORHANNA AZEVEDO RAMOS 04/11/2016 1104006 500,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 03/11/2016 1103004 245,00