SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18180
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 02/08/2016 802003 250,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 01/08/2016 801006 245,00
***275178** GILVAN ABELARDO DE SOUSA 01/08/2016 801016 350,00
***793893** GRIGORIO LEAL RAMOS 01/08/2016 801023 555,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 28/07/2016 728003 245,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 27/07/2016 727017 610,00
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 27/07/2016 727018 610,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 27/07/2016 727001 125,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 26/07/2016 726005 305,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 26/07/2016 726006 200,00