SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 18/05/2017 518029 305,00
***009698** ANTONIO ELIDIO DA SILVA 17/05/2017 517005 735,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 17/05/2017 517004 490,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 17/05/2017 517006 245,00
***266423** MANOEL JOAO RAMOS FILHO 17/05/2017 517011 305,00
***603483** VALDECI LOURIVAL DA SILVA 17/05/2017 517007 245,00
***736943** EDNA PATRICIA DE SOUSA ALENCAR 16/05/2017 516005 125,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 16/05/2017 516003 250,00
***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA 16/05/2017 516009 245,00
***249284** RAIMUNDA ALZIRA RAMOS DA SILVA 16/05/2017 516002 245,00