SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 01/03/2016 301005 125,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 01/03/2016 301014 610,00
***777733** CANDIDA THAYANA DIAS ALENCAR 01/03/2016 301015 350,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 01/03/2016 301001 1.220,00
***347893** MANOEL OTILIO RIBEIRO 29/01/2016 129012 245,00
***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR 28/01/2016 128012 490,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 27/01/2016 127011 610,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 27/01/2016 127023 490,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 26/01/2016 126013 305,00
***656853** ERENILTON ANTONIO DA SILVA 26/01/2016 126011 125,00