Número do Empenho | 210001 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 9.816,05 |
Valor Liquidado | R$ 9.816,05 |
Valor Pago | R$ 9.816,05 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP, SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REF. 02 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
CPF/CNPJ | ***944600001** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS BLOCO P 5.ANDAR, 0, ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA, 70048900 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Subelemento de Despesa | |