| Número do Empenho | 302283 |
| Data de emissão | 02/03/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 1.550,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.550,00 |
| Valor Pago | R$ 1.550,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***208453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE PALESTRANTE DA I PLENARIA EM SAUDE MENTAL COM O TEMA: A POLITICA DE SAUDE MENTAL COMO DIREITO: PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE, RUMO A AVANCOS E GARANTIA DOS SERVICOS DA ATENCAO PSICOSSOCIAL NO SUS. E OUTRAS ATIVIDADE COMPLEMENTARES |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JANNAINA ANTONIA DE ALENCAR CASTRO |
| CPF/CNPJ | ***110103** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |