Mês | Junho |
Empenho | 601027 |
Data de emissão | 01/06/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO FUNDEB |
Ação | RENUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ELPIDIO RAMOS |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PAULO SIMAO DA SILVA ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***375728** |
Endereço | AV. TERTULIANO SANCHES LEAL, 445, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO ELPIDIO RAMOS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/06/2022 |
|
9 |
1 |
1.212,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/06/2022 |
1.212,00 |
|