Número do Empenho | 1229027 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAIS DE AR, GELADEIRAS E BEBEDOUROS |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VARTON RAIMUNDO DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***798793** |
Endereço | RUA SAO PEDRO, 0, BELA VISTA, 64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |