Mês | Novembro |
Empenho | 1130098 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 30/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.916,96 |
Valor Liquidado | R$ 1.916,96 |
Valor Pago | R$ 1.916,96 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. 11 2022. |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 13 SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. 11 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/11/2022 |
|
9 |
1 |
1.916,96 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/11/2022 |
1.916,96 |
|