SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9040
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1120019 20/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.682,91 6.682,91 6.682,91 0,00 Detalhe
1120020 20/11/2023 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 57,50 57,50 57,50 0,00 Detalhe
1120021 20/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1120022 20/11/2023 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 172,50 172,50 172,50 0,00 Detalhe
1120023 20/11/2023 ***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1117001 17/11/2023 ***027633** LUIS CARLOS RAMOS RODRIGUES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1117002 17/11/2023 ***013383** MARIA FRANCIELE LEAL PAIVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
1117003 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 5.866,15 5.866,15 5.866,15 0,00 Detalhe
1117004 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 1.115,90 1.115,90 1.115,90 0,00 Detalhe
1117005 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 4.520,91 4.520,91 4.520,91 0,00 Detalhe
Totais: 21.265,87