SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9040
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1117006 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 659,09 659,09 659,09 0,00 Detalhe
1117007 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 222,14 222,14 222,14 0,00 Detalhe
1117008 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 2.998,18 2.998,18 2.998,18 0,00 Detalhe
1117009 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 659,09 659,09 659,09 0,00 Detalhe
1117010 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 1.702,73 1.702,73 1.702,73 0,00 Detalhe
1117011 17/11/2023 ***221520001** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE DO PIAUI Ordinário 4.723,64 4.723,64 4.723,64 0,00 Detalhe
1117012 17/11/2023 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 23,00 23,00 23,00 0,00 Detalhe
1117013 17/11/2023 ***207813** JOSIEL JOSE ALVES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1117014 17/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 512,78 512,78 512,78 0,00 Detalhe
1117015 17/11/2023 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
Totais: 12.112,15