SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6426
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104064 04/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 5.408,00 5.408,00 5.408,00 0,00 Detalhe
104063 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.713,92 9.713,92 9.713,92 0,00 Detalhe
104062 04/01/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 7.622,46 7.622,46 7.622,46 0,00 Detalhe
104061 04/01/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
104060 04/01/2021 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Ordinário 1.346,66 1.346,66 1.346,66 0,00 Detalhe
104059 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 260,59 260,59 260,59 0,00 Detalhe
104058 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 199,76 199,76 199,76 0,00 Detalhe
104057 04/01/2021 ***450570001** PREV ALE FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE PI Ordinário 173,05 173,05 173,05 0,00 Detalhe
104056 04/01/2021 ***450570001** PREV ALE FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE PI Ordinário 2.016,00 2.016,00 2.016,00 0,00 Detalhe
104055 04/01/2021 ***450570001** PREV ALE FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE PI Ordinário 2.394,53 2.394,53 2.394,53 0,00 Detalhe
Totais: 30.634,97