SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220002 20/12/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 5.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1124007 24/11/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1101273 01/11/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
928006 28/09/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
613013 13/06/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
525008 25/05/2022 ***650730001** PAULO CALEBE RIBEIRO DIAS 05286214320 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.400,00